2017年太平街道太平场社区招聘消防站工作人员成绩公示
因工作需要,成都天府新区太平街道太平场社区现面向社会公开招聘消防站工作人员和文员(劳务派遣制)。并于24日、25日进行现场面试及体能、技能测试。现将综合成绩进行公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 面试总 | 面试占比成绩 | 应变能力测试成绩 | 应变能力测试占比成绩 | 面试成绩 | 驾驶技能 | 驾驶技能得分 | 体考成绩 | 体测加分 | 总成绩 | |
成绩 | 成绩 | 俯卧撑 | 1000米 | |||||||||||
1 | 太平场社区 | 消防驾驶员 | 刘正发 | 374.00 | 59.84 | 40.00 | 8.00 | 67.84 | 44.00 | 6.00 | 38.00 | 4分14秒 | 13.00 | 86.84 |
2 | 太平场社区 | 消防驾驶员 | 万里双 | 354.00 | 56.64 | 38.00 | 7.60 | 64.24 | 45.00 | 7.00 | 54.00 | 4分46秒 | 14.00 | 85.24 |
3 | 太平场社区 | 消防驾驶员 | 徐勇 | 345.00 | 55.20 | 50.00 | 10.00 | 65.20 | 49.00 | 8.00 | 40.00 | 4分50秒 | 11.00 | 84.20 |
4 | 太平场社区 | 消防驾驶员 | 陈祖德 | 391.00 | 62.56 | 38.00 | 7.60 | 70.16 | 39.00 | 2.00 | 16.00 | 5分42秒 | 3.00 | 75.16 |
5 | 太平场社区 | 消防驾驶员 | 徐春林 | 394.00 | 63.04 | 35.00 | 7.00 | 70.04 | 43.00 | 4.00 | 弃权 | 5分40秒 | 无 | 74.04 |
6 | 太平场社区 | 消防驾驶员 | 曾孝勇 | 324.00 | 51.84 | 35.00 | 7.00 | 58.84 | 44.00 | 6.00 | 38.00 | 5分33秒 | 8.00 | 72.84 |
7 | 太平场社区 | 消防驾驶员 | 刘锦 | 288.00 | 46.08 | 40.00 | 8.00 | 54.08 | 43.00 | 4.00 | 18.00 | 4分39秒 | 10.00 | 68.08 |
8 | 太平场社区 | 消防驾驶员 | 王标 | 301.00 | 48.16 | 42.00 | 8.40 | 56.56 | 39.00 | 2.00 | 50.00 | 4分50秒 | 11.00 | 69.56 |
9 | 太平场社区 | 消防驾驶员 | 古大军 | 271.00 | 43.36 | 40.00 | 8.00 | 51.36 | ||||||
10 | 太平场社区 | 消防驾驶员 | 宋兵 | 270.00 | 43.20 | 40.00 | 8.00 | 51.20 | ||||||
11 | 太平场社区 | 消防驾驶员 | 陈万智 | 253.00 | 40.48 | 38.00 | 7.60 | 48.08 | ||||||
12 | 太平场社区 | 消防驾驶员 | 何平 | 249.00 | 39.84 | 36.00 | 7.20 | 47.04 | ||||||
13 | 太平场社区 | 消防驾驶员 | 赵军 | 223.00 | 35.68 | 38.00 | 7.60 | 43.28 | ||||||
14 | 太平场社区 | 消防驾驶员 | 王毅 | 217.00 | 34.72 | 40.00 | 8.00 | 42.72 | ||||||
15 | 太平场社区 | 消防驾驶员 | 肖良乾 | 0.00 | 33.00 | 不及格 | ||||||||
16 | 太平场社区 | 消防驾驶员 | 张友富 | 209.00 | 33.44 | 38.00 | 7.60 | 41.04 | ||||||
17 | 太平场社区 | 消防驾驶员 | 童嘉泉 | 201.00 | 32.16 | 38.00 | 7.60 | 39.76 | ||||||
18 | 太平场社区 | 消防驾驶员 | 陈小云 | 183.00 | 29.28 | 40.00 | 8.00 | 37.28 | ||||||
19 | 太平场社区 | 消防驾驶员 | 宋锦祥 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 不及格 | |||||||
20 | 太平场社区 | 文员 | 赵静 | 398.00 | 79.60 | 38.00 | 7.60 | 87.20 | 87.20 | |||||
21 | 太平场社区 | 文员 | 宋美钰 | 379.00 | 75.80 | 49.00 | 9.80 | 85.60 | 85.60 | |||||
22 | 太平场社区 | 文员 | 杨波 | 378.00 | 75.60 | 46.00 | 9.20 | 84.80 | 84.80 | |||||
23 | 太平场社区 | 文员 | 王杰 | 377.00 | 75.40 | 42.00 | 8.40 | 83.80 | 83.80 | |||||
24 | 太平场社区 | 文员 | 付敏 | 357.00 | 71.40 | 38.00 | 7.60 | 79.00 | 79.00 | |||||
25 | 太平场社区 | 文员 | 王琴 | 340.00 | 68.00 | 38.00 | 7.60 | 75.60 | 75.60 | |||||
26 | 太平场社区 | 文员 | 杨映 | 332.00 | 66.40 | 38.00 | 7.60 | 74.00 | 74.00 | |||||
27 | 太平场社区 | 文员 | 谢维珍 | 323.00 | 64.60 | 40.00 | 8.00 | 72.60 | 72.60 | |||||
28 | 太平场社区 | 文员 | 戢迎盈 | 275.00 | 55.00 | 42.00 | 8.40 | 63.40 | 63.40 | |||||
29 | 太平场社区 | 文员 | 廖佳琳 | 263.00 | 52.60 | 46.00 | 9.20 | 61.80 | 61.80 | |||||
30 | 太平场社区 | 文员 | 周成龙 | 251.00 | 50.20 | 48.00 | 9.60 | 59.80 | 59.80 | |||||
31 | 太平场社区 | 文员 | 徐杰 | 260.00 | 52.00 | 36.00 | 7.20 | 59.20 | 59.20 | |||||
32 | 太平场社区 | 文员 | 文亚红 | 238.00 | 47.60 | 48.00 | 9.60 | 57.20 | 57.20 | |||||
33 | 太平场社区 | 文员 | 尹贤珍 | 243.00 | 48.60 | 38.00 | 7.60 | 56.20 | 56.20 | |||||
34 | 太平场社区 | 文员 | 蒋毅 | 238.00 | 47.60 | 38.00 | 7.60 | 55.20 | 55.20 | |||||
35 | 太平场社区 | 文员 | 钟军 | 214.00 | 42.80 | 38.00 | 7.60 | 50.40 | 50.40 | |||||
36 | 太平场社区 | 文员 | 徐薛岗 | 179.00 | 35.80 | 48.00 | 9.60 | 45.40 | 45.40 | |||||
37 | 太平场社区 | 文员 | 谭馥蔓 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 不及格 | |||||||
38 | 太平场社区 | 文员 | 周梦翎 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 不及格 | |||||||
39 | 太平场社区 | 文员 | 杨筱萱 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 不及格 | |||||||
40 | 太平场社区 | 文员 | 李茂 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 不及格 | |||||||
41 | 太平场社区 | 文员 | 钟晨苏 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 不及格 | |||||||
42 | 太平场社区 | 文员 | 王堃 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 不及格 | |||||||
43 | 太平场社区 | 文员 | 宋静 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 不及格 | |||||||
44 | 太平场社区 | 消防员 | 付嘉豪 | 390.00 | 62.40 | 40.00 | 8.00 | 70.40 | 42.00 | 4分14秒 | 9.00 | 71.40 | ||
45 | 太平场社区 | 消防员 | 张含强 | 363.00 | 58.08 | 44.00 | 8.80 | 66.88 | 42.00 | 4分11秒 | 10.00 | 68.08 | ||
46 | 太平场社区 | 消防员 | 罗永 | 252.00 | 40.32 | 40.00 | 8.00 | 48.32 | 60.00 | 3分51秒 | 16.00 | 56.32 | ||
47 | 太平场社区 | 消防员 | 叶元彬 | 322.00 | 51.52 | 36.00 | 7.20 | 58.72 | 31.00 | 4分28秒 | 4.00 | 55.52 | ||
48 | 太平场社区 | 消防员 | 周登志 | 276.00 | 44.16 | 38.00 | 7.60 | 51.76 | 38.00 | 4分05秒 | 9.00 | 53.16 | ||
49 | 太平场社区 | 消防员 | 魏鑫宇 | 242.00 | 38.72 | 40.00 | 8.00 | 46.72 | 47.00 | 3分54秒 | 14.00 | 52.72 | ||
50 | 太平场社区 | 消防员 | 曾宽富 | 236.00 | 37.76 | 48.00 | 9.60 | 47.36 | 36.00 | 4分01秒 | 9.00 | 46.76 | ||
51 | 太平场社区 | 消防员 | 宋美洪 | 232.00 | 37.12 | 36.00 | 7.20 | 44.32 | 21.00 | 4分41秒 | 2.00 | 39.12 | ||
52 | 太平场社区 | 消防员 | 徐阳 | 217.00 | 34.72 | 44.00 | 8.80 | 43.52 | ||||||
53 | 太平场社区 | 消防员 | 冷志林 | 201.00 | 32.16 | 42.00 | 8.40 | 40.56 | ||||||
54 | 太平场社区 | 消防员 | 姚世平 | 207.00 | 33.12 | 36.00 | 7.20 | 40.32 | ||||||
55 | 太平场社区 | 消防员 | 卢强 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 不及格 | |||||||
56 | 太平场社区 | 消防员 | 陈文武 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 不及格 |
1.应变能力测试低于35分记为不合格,不作为录用对象。
2.面试成绩=面试占比成绩+应变能力测试*20%。(面试占比成绩=面试总成绩*20%*80%)。
3.消防司机与消防员以面试成绩按1:2比例取前8名进入驾驶技能及体能测试。
4.岗位计分方式如下:
消防驾驶员总成绩=面试成绩+驾驶技能(附加分)+体能测试(附加分);
消防员总成绩=面试成绩+体能测试(附加分);
文员总成绩=面试总成绩。
5.资格复审不合格或考生本人自愿放弃出现的录用缺额,按总成绩从高到低依次递补。
为保证太平街道太平场社区招聘消防站工作人员的顺利进行,维护招聘工作的公正性、严肃性,欢迎社会各界予以监督。举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映的问题不予受理。(咨询:成都英格玛人力资源资源管理有限公司028-85084128;监督举报:太平场社区028-85662445。
特此公告。
成都英格玛人力资源管理有限公司
2017年4月28日